Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
GC-CPF09
Gold-cool
ISO 9001, ISO14001, UL, rohs, IATF16949, Alcanzar
Junta EMI | ||
Artículo | Unidad | Valor |
Efectividad del blindaje | dB | ≥70 |
Aerosol de sal (5%, 24 h, 35 grados C) | Calificación | ≥4 |
Prueba de abrasión | Time | >500000 |
Resistividad de superficie | Q/m2 | S0.05 |
Adhesión de metales | Calificación | ≥4 |
Conductividad Resistencia en direcciones Z | Q | ≤0,05 |
Resistencia a la tracción (longitud) | 1bf | ≥67 |
Resistencia a la tracción (latitud) | 1bf | ≥52 |
Rango de temperatura | ℃ | -40-120 |
Grafito sintético——Propiedades físicas | ||
Propiedades | Unidad | Valor |
Color | Gris | |
Densidad | gramos/cm | 1.9- 2.3 |
Espesor | milímetros | 0.025 |
Rango de temperatura | ℃ | 400 |
espesor total | W/mk | 15 |
En plano | W/mk | 1500-1700 |
Conductividad eléctrica | S/em | 2000 |
Difusividad térmica | Cm治 | -10 |
Resistencia a la flexión | (R5/1800)次 | >10000 |
Calor especifico | G k | 0.85 |
Características del producto:
1. Su material es muy liviano y puede tener un rendimiento de blindaje electromagnético.La protección electrostática del producto.
el rendimiento es permanente
2. El material es liviano, por lo que su capacidad de impedancia superficial es reducida y no depende de la humedad ambiental.
3. La espuma de tela conductora tiene buenas propiedades anticorrosión y antioxidantes, lo que satisface plenamente las necesidades de los nuevos
Materiales antiestáticos en empresas de alta tecnología como optoelectrónica, microelectrónica, aviación, aeroespacial, comunicaciones, militar, química y química.
Junta EMI | ||
Artículo | Unidad | Valor |
Efectividad del blindaje | dB | ≥70 |
Aerosol de sal (5%, 24 h, 35 grados C) | Calificación | ≥4 |
Prueba de abrasión | Time | >500000 |
Resistividad de superficie | Q/m2 | S0.05 |
Adhesión de metales | Calificación | ≥4 |
Conductividad Resistencia en direcciones Z | Q | ≤0,05 |
Resistencia a la tracción (longitud) | 1bf | ≥67 |
Resistencia a la tracción (latitud) | 1bf | ≥52 |
Rango de temperatura | ℃ | -40-120 |
Grafito sintético——Propiedades físicas | ||
Propiedades | Unidad | Valor |
Color | Gris | |
Densidad | gramos/cm | 1.9- 2.3 |
Espesor | milímetros | 0.025 |
Rango de temperatura | ℃ | 400 |
espesor total | W/mk | 15 |
En plano | W/mk | 1500-1700 |
Conductividad eléctrica | S/em | 2000 |
Difusividad térmica | Cm治 | -10 |
Resistencia a la flexión | (R5/1800)次 | >10000 |
Calor especifico | G k | 0.85 |
Características del producto:
1. Su material es muy liviano y puede tener un rendimiento de blindaje electromagnético.La protección electrostática del producto.
el rendimiento es permanente
2. El material es liviano, por lo que su capacidad de impedancia superficial es reducida y no depende de la humedad ambiental.
3. La espuma de tela conductora tiene buenas propiedades anticorrosión y antioxidantes, lo que satisface plenamente las necesidades de los nuevos
Materiales antiestáticos en empresas de alta tecnología como optoelectrónica, microelectrónica, aviación, aeroespacial, comunicaciones, militar, química y química.